Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Caroline1307 weegt 83.20 kg, is 6.40 kg afgevallen en heeft nog 5.20 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
26 april 2009 89.00 kg 29.40 2686 kcal 2415 kcal
27 april 2009 89.00 kg 29.40 1499 kcal 2176 kcal
28 april 2009 88.50 kg 29.23 2205 kcal 2036 kcal
29 april 2009 2028 kcal 2349 kcal
30 april 2009 88.00 kg 29.07 2110 kcal 2186 kcal
1 mei 2009 88.00 kg 29.07 2224 kcal 2186 kcal
2 mei 2009 0 kcal 0 kcal
3 mei 2009 87.50 kg 28.90 1947 kcal 2186 kcal
4 mei 2009 1646 kcal 2286 kcal
5 mei 2009 0 kcal 0 kcal
6 mei 2009 0 kcal 0 kcal
7 mei 2009 0 kcal 0 kcal
8 mei 2009 0 kcal 0 kcal
9 mei 2009 0 kcal 0 kcal
10 mei 2009 0 kcal 0 kcal
11 mei 2009 0 kcal 0 kcal
12 mei 2009 0 kcal 0 kcal
13 mei 2009 0 kcal 0 kcal
14 mei 2009 0 kcal 0 kcal
15 mei 2009 0 kcal 0 kcal
16 mei 2009 0 kcal 0 kcal
17 mei 2009 0 kcal 0 kcal
18 mei 2009 0 kcal 0 kcal
19 mei 2009 0 kcal 0 kcal
20 mei 2009 0 kcal 0 kcal
21 mei 2009 87.25 kg 28.82 1223 kcal 1864 kcal
22 mei 2009 87.50 kg 28.90 2135 kcal 2023 kcal
23 mei 2009 1890 kcal 2023 kcal
24 mei 2009 87.00 kg 28.74 1327 kcal 2016 kcal
25 mei 2009 1606 kcal 2016 kcal
26 mei 2009 0 kcal 0 kcal
27 mei 2009 442 kcal 2016 kcal
28 mei 2009 0 kcal 0 kcal
29 mei 2009 0 kcal 0 kcal
30 mei 2009 0 kcal 0 kcal
31 mei 2009 0 kcal 0 kcal
1 juni 2009 0 kcal 0 kcal
2 juni 2009 0 kcal 0 kcal
3 juni 2009 0 kcal 0 kcal
4 juni 2009 0 kcal 0 kcal
5 juni 2009 86.25 kg 28.49 1132 kcal 2007 kcal
6 juni 2009 0 kcal 0 kcal
7 juni 2009 0 kcal 0 kcal
8 juni 2009 0 kcal 0 kcal
9 juni 2009 0 kcal 0 kcal
10 juni 2009 0 kcal 0 kcal
11 juni 2009 0 kcal 0 kcal
12 juni 2009 86.00 kg 28.41 0 kcal 0 kcal
13 juni 2009 0 kcal 0 kcal
14 juni 2009 0 kcal 0 kcal
15 juni 2009 0 kcal 0 kcal
16 juni 2009 0 kcal 0 kcal
17 juni 2009 0 kcal 0 kcal
18 juni 2009 0 kcal 0 kcal
19 juni 2009 0 kcal 0 kcal
20 juni 2009 0 kcal 0 kcal
21 juni 2009 0 kcal 0 kcal
22 juni 2009 0 kcal 0 kcal
23 juni 2009 0 kcal 0 kcal
24 juni 2009 0 kcal 0 kcal
25 juni 2009 0 kcal 0 kcal
26 juni 2009 87.00 kg 28.74 0 kcal 0 kcal
27 juni 2009 0 kcal 0 kcal
28 juni 2009 0 kcal 0 kcal
29 juni 2009 0 kcal 0 kcal
30 juni 2009 0 kcal 0 kcal
1 juli 2009 0 kcal 0 kcal
2 juli 2009 0 kcal 0 kcal
3 juli 2009 87.00 kg 28.74 852 kcal 2172 kcal
4 juli 2009 0 kcal 0 kcal
5 juli 2009 0 kcal 0 kcal
6 juli 2009 0 kcal 0 kcal
7 juli 2009 0 kcal 0 kcal
8 juli 2009 0 kcal 0 kcal
9 juli 2009 0 kcal 0 kcal
10 juli 2009 0 kcal 0 kcal
11 juli 2009 0 kcal 0 kcal
12 juli 2009 0 kcal 0 kcal
13 juli 2009 0 kcal 0 kcal
14 juli 2009 0 kcal 0 kcal
15 juli 2009 0 kcal 0 kcal
16 juli 2009 0 kcal 0 kcal
17 juli 2009 0 kcal 0 kcal
18 juli 2009 0 kcal 0 kcal
19 juli 2009 0 kcal 0 kcal
20 juli 2009 0 kcal 0 kcal
21 juli 2009 0 kcal 0 kcal
22 juli 2009 0 kcal 0 kcal
23 juli 2009 0 kcal 0 kcal
24 juli 2009 0 kcal 0 kcal
25 juli 2009 0 kcal 0 kcal
26 juli 2009 0 kcal 0 kcal
27 juli 2009 0 kcal 0 kcal
28 juli 2009 0 kcal 0 kcal
29 juli 2009 0 kcal 0 kcal
30 juli 2009 0 kcal 0 kcal
31 juli 2009 0 kcal 0 kcal
1 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
2 augustus 2009 0 kcal 0 kcal
3 augustus 2009 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.